PANTHERA X
Verdens letteste og råeste karbon rullestol!
Panthera X er en banebrytende rullestol med et unikt materialvalg og med totalvekt på bare 4,4 kg. Rullestolens ramme i karbon sørger for utrolig lav vekt og en meget stiv konstruksjon. Dette gir rullestolen ekstreme kjøreegenskaper. Den kompakte og lette rammen gjør også at stolen er enkel å håndtere for eksempel inn i-/ut av bil. Disse egenskapene gjør Panthera X til det foretrukne valget for erfarne og aktive brukere med fokus på redusert belastning og forebygging av senskader.
Standardversjon:
• Spinergy X Light drivhjul
• Schwalbe høytrykksdekk og aluminium drivring
• Velcro regulering i sete og rygg
• Vinkeljusterbar rygg
• Fotbøyle i aluminium
• Enhåndsbrems
VIDEO AV PANTHERA X
RÅLEKKERT DESIGN
LETTEST I VERDEN
IDE & UTVIKLING

Tekniske fakta & art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 3503311 | 3503611 | 3503911 | 3504211 | 3504511 | |
NAV Hj.m.nr. | 170043 | 164558 | 166412 | 166850 | 173748 | |
A | Setebredde cm | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | Total bredde | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | Total lengde cm | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Setedybde cm | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 | 35-46 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 11,5°-(-4,5°) | 11,5°-(-4,5°) | 11,5°-(-4,5°) | 11,5°-(-4,5°) | 11,5°-(-4,5°) |
J | Rygghøyde cm. Kan justeres med 1 cm intervall. | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 | 22-35 |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | |||||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 100° | 100° | 100° | 100° | 100° |
M | Bredde cm | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 |
N | Lengde cm | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
O | Høyde cm | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 |
Drivhjul | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" | |
Svinghjul | 3" X | 3" X | 3" X | 3" X | 3" X |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | |
Transportvekt (g) | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Standardversjon X | |
---|---|
Ramme | Karbon |
Bakaksel | X bakaksel |
Tippepunkt | 4 posisjoner |
Drivhjul | 24" X |
Drivring | Titan |
Brems | Enhåndsbrems |
Svinghjul | 3" X |
Fotbøyle | Aluminium |
Rygg | Vinkel justerbar trinnløs, rygghøyde 30 cm |
Ryggtrekk | Justerbar |
Annet | Leggreim, verktøysett og bruksanvisning |