Panthera S3 kort
Panthera S3 kort er standardstolen for alle som trenger en lettkjørt rullestol med lav vekt. S3 kort har identisk rammekonstruksjon som S3 men er 5 cm kortere for å passe de litt mindre brukerne. Panthera S3 kort leveres i setebredder fra 30cm og oppover. Den er derfor en typisk junior størrelse som passer bra til skolebarn.
Panthera S3 kort er en aktivrullestol som er utviklet for å hjelpe deg til et aktivt liv, der vi har hatt meget høy fokus på detaljene.
Den lave vekten sammen med den ekstremt stive rammen og svinghjulene med sin unike profil på dekket gjør at denne rullestolen er meget lettkjørt.
Panthera S3 kort har full rammebredde i fronten noe som sørger for god plass til beina og muligheter for oppfellbare fotbrett. Dette er viktig for brukere som forflytter seg stående inn i-/ut av stolen.
Setevinkelen på rammen sammen med innstillingsmulighetene i rygg, ryggtrekk og setetrekk gjør at vi enkelt kan tilpasse rullestolen med meget god sittekomfort til den enkelte. Materialene i ryggtrekket er utvalgt med omhu slik at det skal kunne gi en ergonomisk og bekvem sittestilling.
Stolens tippepunkt er enkel å innstille slik at du kan få en balanse på rullestolen der du kjenner deg trygg. Tilbehør som armlener og klesbeskyttere har en unik utforming. Armlenets høyde og dybde kan reguleres av brukeren sittende i rullestolen uten bruk av verktøy. Klesbeskytterne har en myk overdel som bøyes ned ved belastning, for eksempel ved forflytning. Du kan ha hendene på klesbeskytteren når du løfter deg opp eller ned i rullestolen. Brukeren kan selv svinge tippesikringen ut eller inn når hun sitter i rullestolen.
Panthera S3 kort er en aktivrullestol som er utviklet for å hjelpe deg til et aktivt liv, der vi har hatt meget høy fokus på detaljene.
Den lave vekten sammen med den ekstremt stive rammen og svinghjulene med sin unike profil på dekket gjør at denne rullestolen er meget lettkjørt.
Panthera S3 kort har full rammebredde i fronten noe som sørger for god plass til beina og muligheter for oppfellbare fotbrett. Dette er viktig for brukere som forflytter seg stående inn i-/ut av stolen.
Setevinkelen på rammen sammen med innstillingsmulighetene i rygg, ryggtrekk og setetrekk gjør at vi enkelt kan tilpasse rullestolen med meget god sittekomfort til den enkelte. Materialene i ryggtrekket er utvalgt med omhu slik at det skal kunne gi en ergonomisk og bekvem sittestilling.
Stolens tippepunkt er enkel å innstille slik at du kan få en balanse på rullestolen der du kjenner deg trygg. Tilbehør som armlener og klesbeskyttere har en unik utforming. Armlenets høyde og dybde kan reguleres av brukeren sittende i rullestolen uten bruk av verktøy. Klesbeskytterne har en myk overdel som bøyes ned ved belastning, for eksempel ved forflytning. Du kan ha hendene på klesbeskytteren når du løfter deg opp eller ned i rullestolen. Brukeren kan selv svinge tippesikringen ut eller inn når hun sitter i rullestolen.
De ulike rammeutførelsene (se også S3, S3 large og S3 kort-lav), gode reguleringsmuligheter og et stort tilbehørsprogram gjør Panthera S3 svært fleksibel i forhold til brukere i ulike størrelser og med ulike funksjonsnivå.
Totalvekt fra 8,1 kg. Transportvekt fra 4,5 kg.

Tekniske fakta & art.nr. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5493000 | 5493300 | 5493600 | 5493900 | 5494200 | 5494500 | |
NAV Hj.m.nr. | 232671 | 235541 | 230483 | 230424 | 236661 | 235430 | |
A | Setebredde cm | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
B | Total bredde | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
C | Total lenge cm | 73-85 | 73-85 | 73-85 | 73-85 | 73-85 | 73-85 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
H | Setedybde cm | 27-33, 35 | 27-33, 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) | 17,3°-(-5°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbøyle lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | ||||||
Fotbøyle standard lengde | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | 36, 38, 40, 42, 44 | |
Fotbøyle forlenget lengde | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
N | Lenge cm | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
O | Høyde cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vekt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 8050 | 8130 | 8220 | 8310 | 8400 | 8620 | ||
Transportvekt (g) | 4490 | 4570 | 4660 | 4750 | 4840 | 4967 | ||
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Standardversjon S3 Kort | |
---|---|
Ramme | Krommolybdenrør |
Bakaksel | Karbon |
Tippepunkt | Justerbar |
Drivhjul | 24" |
Drivring | Titan |
Brems | Høyt montert |
Svinghjul | 120 mm |
Fotbøyle | Titan |
Rygg | Vinkel justerbar trinnløs, rygghøyde 30 cm |
Ryggtrekk | Justerbar |
Annet | Leggreim, verktøysett og bruksanvisning |
