Micro 3
Rullestolen for de aller minste fra 1 – 5 år.
Nå kommer Micro 3 med en rekke smarte og praktiske løsninger.
- Rygg med høydejustering
- Større fotbrett med trinnløs justering
- Avtagbart kjørehåndtak
- Rulle-stopp
- Klesbeskytter
- Fargevalg av ryggtrekk; blå eller sort.
Rullestolens vekt fra 2246 g
Tekniske fakta:
| Tekniske fakta & art.nr. Micro 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Micro 24 cm | Micro 24 cm lang | Micro 27 cm | Micro 27 lang | ||
| Art.nr. | 5150024 | 5160024 | 5150027 | 5160027 | ||
| NAV Hj.m.nr. | 298314 | 298032 | 298021 | |||
| A | Setebredde cm | 24 | 24 | 27 | 27 | |
| B | Total bredde | 46 | 49 | 46 | 49 | |
| C | Total lenge cm | 63 | 63 | 71 | 71 | |
| D | Total høyde cm | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| E | Setevinkel grader | 0° | 0° | 0° | 0° | |
| F | Setehøyde cm, 18" drivhjul | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | |
| G | Setehøyde cm, 20" drivhjul | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| H | Setedybde cm | 15 - 20 | 20 - 25 | 15 - 20 | 20 - 25 | |
| I | Ryggvinkel bak-foran | 0° | 0° | 0° | 0° | |
| J | Rygghøyde cm | 22 - 28 | 22 - 28 | 22 - 28 | 22 - 28 | |
| K | Fotstøtte lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | 9,5 - 24,5 | 9,5 - 24,5 | 9,5 - 24,5 | 9,5 - 24,5 | |
| Transportmål | ||||||
| M | Bredde cm | 31 | 34 | 31 | 34 | |
| N | Lenge cm | 63 | 63 | 71 | 71 | |
| O | Høyde cm | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Vekt Micro 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalvekt (g) | 3426 | 3544 | 3496 | 3606 | ||||
| Transportvekt (g) | 2246 | 2364 | 2316 | 2426 | ||||
| Brukervekt (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 |








