Bildegalleri
Bambino 3

Video
Trykk på lenkene under for å se video av de forskjellige delene.
- Fotstøtte
- Brems
- Klesbeskytter
- Sittebredde-adapter
- Armlene
- Sidestøtte
- Kjørebøyle
- Hodestøtte
- Rullestolbord
Jalle Jungnell, Pantheras grunnlegger, forteller om Bambino-prosjektet



Tekniske fakta:

Bambino 3
Tekniske fakta & art.nr. Bambino 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5170024 | 5170027 | 5170030 | 5170033 | ||
NAV Hj.m.nr. | 292079 | 291251 | 295413 | |||
A | Setebredde cm | 24 | 27 | 30 | 33 | |
B | Total bredde | 52 | 55 | 58 | 61 | |
C | Total lenge cm | 69 | 69 | 69 | 69 | |
D | Total høyde cm | 60 - 75 | 60 - 75 | 60 - 75 | 60 - 75 | |
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | 4° | 4° | |
F | Setehøyde bak cm | 39 | 39 | 39 | 39 | |
G | Setehøyde foran cm | 41 | 41 | 41 | 41 | |
H | Setedybde cm | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | 25 - 30 | |
I | Ryggvinkel bak-foran | 11,5° - (-7,5°) | 11,5° - (-7,5°) | 11,5° - (-7,5°) | 11,5° - (-7,5°) | |
J | Rygghøyde cm | 20 -28 eller 27 - 35 | 20 -28 eller 27 - 35 | 20 -28 eller 27 - 35 | 20 -28 eller 27 - 35 | |
K | Fotstøtte lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | 16 - 30 trinnløs | 16 - 30 trinnløs | 16 - 30 trinnløs | 16 - 30 trinnløs | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 100° | 100° | 100° | 100° | |
Transportmål | ||||||
M | Bredde cm | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46,5 | |
N | Lenge cm | 66 | 66 | 66 | 66 | |
O | Høyde cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vekt Bambino 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9764 | 9992 | 10220 | 10448 | ||||
Transportvekt (g) | 5734 | 5960 | 6190 | 6420 | ||||
Brukervekt (kg) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Bambino Kort 3
Tekniske fakta & art.nr. Bambino Kort 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5180024 | 5180027 | ||||
NAV Hj.m.nr. | 290242 | 291275 | ||||
A | Setebredde cm | 24 | 27 | |||
B | Total bredde | 52 | 55 | |||
C | Total lenge cm | 64 | 64 | |||
D | Total høyde cm | 60 - 75 | 60 - 75 | |||
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | |||
F | Setehøyde bak cm | 39 | 39 | |||
G | Setehøyde foran cm | 41 | 41 | |||
H | Setedybde cm | 20 - 25 | 20 - 25 | |||
I | Ryggvinkel bak-foran | 11,5° - (-7,5°) | 11,5° - (-7,5°) | |||
J | Rygghøyde cm | 20 -28 eller 27 - 35 | 20 -28 eller 27 - 35 | |||
K | Fotstøtte lengde cm. Se beskrivelse på skisse over - K. | 16 - 30 trinnløs | 16 - 30 trinnløs | |||
L | Fotbøyle vinkel grader | 100° | 100° | |||
Transportmål | ||||||
M | Bredde cm | 37,5 | 40,5 | |||
N | Lenge cm | 61 | 61 | |||
O | Høyde cm | 40 | 40 |
Vekt Bambino Kort 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9764 | 9992 | ||||
Transportvekt (g) | 5734 | 5960 | ||||
Brukervekt (kg) | 60 | 60 |
Tilbehør Bambino 3
Deler
