PANTHERA S3 SWING
Panthera S3 Swing er i utgangspunktet samme rullestol som Panthera S3 men har delte, utsvingbare og avtakbare fotstøtter i stedet for fast fotbøyle. Panthera S3 Swing er spesielt utformet for brukere som alltid gjør stående forflytning og for brukere som kjører rullestolen med en– eller begge føttene i underlaget. Rammekonstruksjonen i front er bred slik at det blir god plass til føttene på underlaget.
Panthera S3 Swing er den desidert letteste og mest lettkjørte rullestolen som finnes for denne brukergruppen. Den lave vekten sammen med den ekstremt stive rammen og svinghjulene med sin unike profil på dekket gjør at denne rullestolen er meget lettkjørt. Panthera S3 Swing har en setevinkel på 4 grader, noe som gir gode muligheter for en svært god sittestilling selv for de som behøver å bruke føttene til å manøvrere rullestolen. Innstillingsmulighetene i rygg, ryggtrekk og setetrekk gjør at vi enkelt kan tilpasse rullestolen med meget god sittekomfort til den enkelte. Materialene i ryggtrekket er utvalgt med omhu slik at det skal kunne gi en ergonomisk og bekvem sittestilling.
Stolens tippepunkt er enkel å innstille slik at du får en balanse på rullestolen der du kjenner deg trygg. Tilbehør som armlene og klesbeskytter har en unik utforming. Armlenets høyde og dybde kan reguleres av brukeren selv sittende i rullestolen uten bruk av verktøy. Klesbeskytterne har en myk overdel som bøyes ned ved belastning, for eksempel ved forflytning. Du kan ha hendene på klesbeskytteren når du løfter deg opp eller ned i rullestolen. Brukeren kan selv svinge tippesikringen ut eller inn når hun sitter i rullestolen
Totalvekt fra 9,4 kg. Transportvekt fra 4,6 kg.
VIDEO AV S3 SWING
MED TIPPESIKRING
MED ARMLENE
MED KLESBESKYTTER

Tekniske fakta & art.nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | 5473600 | 5473900 | 5474200 | 5474500 | 5475000 | |
NAV Hj.m.nr. | 232814 | 231364 | 232815 | 232503 | 232803 | |
A | Setebredde cm | 36 | 39 | 42 | 45 | 50 |
B | Total bredde | 57 | 60 | 63 | 66 | 71 |
C | Total lengde cm | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
D | Total høyde cm | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 | 64-84 |
E | Setevinkel grader | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
F | Setehøyde bak cm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | Setehøyde foran cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H | Setedybde cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
I | Ryggvinkel bak-foran | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) | 13,3°-(-12°) |
J | Rygghøyde cm | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 | 20, 25, 30, 35, 40, 45 |
K | Fotbrett lengde cm. Se beskrivelse på skisse over -K. | |||||
Oppfellbare fotbrett | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | 38, 40, 42, 44, 46 | |
Oppfellbare fotbrett forlenget | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | 40, 42, 44, 46, 48 | |
L | Fotbøyle vinkel grader | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
M | Bredde cm | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 |
N | Lengde cm | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
O | Høyde cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vekt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totalvekt (g) | 9400 | 9500 | 9600 | 9900 | 10300 | |
Transportvekt (g) | 4600 | 4700 | 4800 | 5000 | 5500 | |
Brukervekt (kg) | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Standardversjon S3 Swing | |
---|---|
Ramme | Krommolybdenrør |
Bakaksel | Karbon |
Tippepunkt | Justerbar |
Drivhjul | 24" |
Drivring | Titan |
Brems | S3 brems |
Svinghjul | 120 mm |
Fotbøyle | Titan |
Rygg | Vinkel justerbar trinnløs, rygghøyde 30 cm |
Ryggtrekk | Justerbar |
Annet | Leggreim, verktøysett og bruksanvisning |